Паспорт летнего лагеря
ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Лагерь с дневным пребыванием
МБОУ «СОШ №6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко»
по состоянию на «01» января 2012 года
1.Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму) | Лагерь с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Юридический адрес | Удмуртская Республика город Воткинск
Ул. Королёва, 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Фактический адрес местонахождения,
телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы |
Удмуртская Республика город Воткинск
Ул. Королёва, 15 Телефон 3-06-73 Mou_sosh6@mail.ru, school6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | Город Воткинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Учредитель организации (полное наименование): | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - адрес | Удмуртская Республика город Воткинск
Ул. Королёва, 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - контактный телефон | Телефон 3-06-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Директор школы:
Деревнина Надежда Владимировна |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - контактный телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Руководитель организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Коробова Нелли Владимировна | Дегтерева Татьяна Леонидовна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - образование | высшее | высшее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - стаж работы в данной должности | 3 года | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - контактный телефон | 4-36-33 / 89630288787 | 4-10-36 / 89090559760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Тип организации, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - загородный оздоровительный лагерь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - оздоровительно-образовательный центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Постановление Главы Администрации города Воткинска
Приказ Управления образования «Об организации летних лагерей» Приказ ОУ «Об организации школьного лагеря» Приказ ОУ «Об организации отрядов согласно заявлениям родителей» Положение ОУ о пришкольном лагере |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | Сезонно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13 | Наличие проекта организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - текущий | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Количество смен | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.16 | Длительность смен | 21 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 1-я смена | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2-я смена | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 6,6 -18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа % | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - микроавтобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - автотранспорт коммунального назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.21 | Территория: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - общая площадь земельного участка (га) | 24,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - площадь озеленения (га) | 0,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие насаждений на территории | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие плана территории организации | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бассейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - пруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - река | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - озеро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - водохранилище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - море | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.23 | Наличие оборудованного пляжа | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие ограждения в зоне купания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие душевой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие туалета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие кабин для переодевания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие навесов от солнца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие пункта медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие поста службы спасения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ограждение (указать какое) | частичное, сетка рабица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - охрана | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - организация пропускного режима | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - укомплектованность первичными средствами пожаротушения | 9 огнетушителей (5 кабинетов, малый спортзал, актовый зал, столовая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Сведения о штатной численности организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество (чел.) | Образовательный уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По штату | В наличии | Высшее | Средне-специальное | Среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штатная численность организации, в том числе: | 18 | 18 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Педагогические
работники |
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Медицинские работники | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Работники пищеблока | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Административно-хозяйственный персонал | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Другие (указать какие) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Сведения об условиях размещения детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика помещений | Спальные помещения
(по числу этажей и помещений) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 этаж | 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - площадь спального помещения (в кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - высота спального помещения (в метрах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество коек (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - текущий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения (на этаже), в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие сушилок для одежды и обуви | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество кранов в умывальнике (на этаже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество очков в туалете (на этаже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие комнаты личной гигиены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие камеры хранения личных вещей детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - волейбола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - баскетбола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бадминтона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - настольного тенниса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - прыжков в длину, высоту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - беговая дорожка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - футбольное поле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бассейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - другие (указать какие) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - спортзал | 1987 | 110 | 20% | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - спортзал | 1987 | 265,2 | 20% | 120 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - спортивная площадка | 1987 | 1257 | 20% | 1100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кинозал (количество мест) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - библиотека (количество мест в читальном зале) | 25 мест S= 94,9 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 100 мест
S= 167,7 кв.м |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - летняя эстрада (открытая площадка) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие аттракционов | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество | Площадь
(кв.м) |
Степень износа
(в %) |
Оснащен в соответствии с нормами (да/нет) | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. | Медпункт | 1 | 39,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет врача-педиатра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - процедурная | 1 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - комната медицинской сестры | 1 | 19,9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет зубного врача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - туалет с умывальником в шлюзе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. | Изолятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - палата для капельных инфекций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - палата для кишечных инфекций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - палата бокса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество коек в палатах | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - процедурная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - буфетная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - душевая для больных детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - санитарный узел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. | Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. | Другие (Указать какие) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - проектная мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - текущий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество душевых сеток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие технологического оборудования прачечной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | Сведения о состоянии пищеблока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - проектная мощность | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - год последнего ремонта, в том числе | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - капитальный | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - косметический | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество обеденных залов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество посадочных мест | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - количество смен питающихся | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность столовой посудой, в % | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обеспеченность кухонной посудой, в % | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - централизованное | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - технология мытья посуды: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие посудомоечной машины | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - посудомоечные ванны (количество) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -наличие производственных помещений (цехов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет заведующего столовой | 6,2 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - цех холодной продукции | 12,7 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - моечный цех | 22,7 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - готовочный цех | 45,1 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - обеденный зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -отсутствуют производственные помещения (указать какие) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие технологического оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - весы электро порционные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - котел пищеварочный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - плита 6 комфорочная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - привод универсальный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - электрокипятильник | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - овощерезка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - пароконвектомат | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - весы электротоварные | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - устройство душирующее | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - шкаф пекарный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - шкаф расстоечный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - тестомес | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - прилавок для первых блюд | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - прилавок для вторых блюд | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - прилавок для холодных блюд | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - наличие холодильного оборудования: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бытовые холодильники | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Водоснабжение
(отметить в ячейке) |
Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная (бутилированная) вода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | Горячее водоснабжение:
наличие, тип |
Централизованное от местного водопровода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | Канализация | Централизованная | Выгребного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | Площадки для мусора,
их оборудование |
+ 2 контейнера с крышками на бетонированной площадке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 | Газоснабжение | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Основные характеристики доступности организации для лиц
с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - территория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - здания и сооружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - водные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - автотранспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2 | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей-инвалидов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - численность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - профиль работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4 | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________
¹ Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению; детей-инвалидов по слуху; детей-инвалидов, не способных контролировать свое поведение; детей-инвалидов, требующих помощи при передвижении; детей-инвалидов, требующих постоянного постороннего ухода; детей-инвалидов, требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
² Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:
доступным полностью должны признаваться те объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью на приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
| 9. | Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) | ||
| Предыдущий год 2011 | Текущий год 2012 | ||
| 9.1. | Стоимость путевки | 2847,2 рублей | 3257 рублей |
| 9.2. | Стоимость койко-дня | 135,6 | 155,1 |
| 9.3. | Стоимость питания в день | 104 рубля | 117 рублей |
| 10. | Финансовые расходы (в тыс. руб.) | ||
| Предыдущий год | Текущий год | ||
| 10.1. | Капитальный ремонт | - | - |
| 10.2. | Текущий ремонт | 418,7 | 200 |
| 10.3. | Обеспечение безопасности | 220,0 | - |
| 10.4. | Оснащение мягким инвентарем | 23,0 | 7 |
| 10.5. | Оснащение пищеблока | - | - |
| 10.6 | Другие (указать какие) | - | - |
| 11.* | Профиль организации (указать) | ||
| 12.* | Медицинские услуги и процедуры (указать какие) | ||
Руководитель организации :
Начальник 1 лагерной смены: ____________ Коробова Нелли Владимировна
Начальник 2 лагерной смены: ____________ Дегтерева Татьяна Леонидовна
М. П.
* Разделы 1 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.
Примечание:
Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «–».
Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать наименования подкритериев или заменять их на другие.
При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.


