Результаты городских олимпиад 2011-2012 учебного года
17 декабря, 2011 | user | Комментариев нет
Результаты городских олимпиад 2011-12 уч. года:
| Предмет | Класс | Ф.И. учащегося | Место |
| Русский язык | 10А | Корепанова Елизавета | 1 |
| Биология | 10А | Буров Владимир | 1 |
| Биология | 7А | Корнеева Валентина | 1 |
| Немецкий язык | 7А | Лобынцев Михаил | 1 |
| Математика | 9 Б | Русанов Евгений | 2 |
| История | 10А | Корепанова Елизавета | 2 |
| Химия | 9А | Елькин Ян | 2 |
| Право | 10А | Корепанова Елизавета | 2-3 |
| Право | 10А | Улитин Никита | 2-3 |
| Английский язык | 10А | Базуева Марина | 3 |
| Биология | 9А | Коробейникова Яна | 3 |
| Биология | 7Б | Стерхова Юлия | 3-4 |
| Математика | 9 Б | Мельников Кирилл | 3-4 |
| Математика | 9 Б | Кузьмин Никита | 3-4 |
| Немецкий язык | 7Б | Мельчукова Яна | 4 |
| Биология | 10А | Соколов Стас | 4 |
| Химия | 9Б | Русанов Евгений | 4 |
| Химия | 10А | Буров Владимир | 4 |
| Русский язык | 11А | Санникова Евгения | 4 |
| Физика | 10А | Улитин Никита | 4 |
| Биология | 9А | Елькин Ян | 4-5 |
| Немецкий язык | 7А | Шестакова Анна | 5 |
| Немецкий язык | 10А | Русанова Яна | 5 |
| География | 7А | Корнеева Валентина | 5 |
| Математика | 7Б | Колобова Наташа | 5 |
| Экология | 10А | Буров Владимир | 5 |
| Обществознание | 7Д | Антропова Мария | 5 |
| Физика | 10А | Акманов Артём | 6 |
| Обществознание | 10А | Корепанова Елизавета | 6 |
| Литература | 11А | Санникова Евгения | 7 |
| История | 7Д | Антропова Мария | 8 |
| Английский язык | 7Д | Корепанова Евгения | 8 |
| Биология | 11А | Ковальногих Марина | 8 |
| Экология | 10 А | Матюшина Марина | 8 |
| Обществознание | 7Д | Корепанова Евгения | 8 |
| Обществознание | 10А | Русанова Галина | 8-9 |
| Обществознание | 11А | Никитина Елена | 8-9 |
| Биология | 7Б | Казанцева Светлана | 8-9 |
| Биология | 9А | Чуракова Анна | 8-10 |
| Биология | 10А | Матюшина Марина | 8-9 |
| Биология | 10А | Копотев Илья | 8-9 |
| География | 8Б | Пьянков Иван | 9 |
| Химия | 9 | КузьминНикита | 9 |
| История | 10А | Улитин Никита | 9 |
| История | 11А | Анисимова Мария | 9 |
| Физическая культура | 8Б | Щабалин Данил | 9 |
| Обществознание | 11А | Романова Александра | 9-10 |
| Биология | 10А | Долганова Анастасия | 10 |


